Réverbère de moulin à vent solaire avec batterie au lithium ionique
Détails rapides
Lieu d'origine : | Chine |
Marque: | BeySolar |
Numéro de modèle: | LCS-SFJ01 |
Application: | Réverbère,autoroute,comté,route |
Angle de faisceau(°): | 120 |
IRC (Ra>): | 80 |
Tension d'entrée (V): | CC 12V |
Flux lumineux de la lampe (lm): | 120 |
Garantie (Année): | 3 années |
Attestation : | CCC, ce, CQC, RoHS |
Source de lumière: | LED |
Service solutions d'éclairage : | Conception d'éclairage et de circuits, mise en page DIALux evo, mise en page LitePro DLX, mise en page Agi32, mise en page CAO automatique, mesure sur site, installation de projet |
Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 |
Nom du produit : | Réverbère de moulin à vent solaire de vent de 8m 60w avec la batterie au lithium d'ion |
Matériel: | Alliage d'aluminium + lentille PC |
Panneau solaire: | Silicium monocristallin |
La batterie: | Batterie LiFePO4 |
Niveau IP : | IP65 Étanche |
LED: | Puces américaines SMD3030/5050 |
Temps de charge: | 5-6 heures |
Température de fonctionnement: | -85 |
Mode travail: | Détecteur de mouvement + Télécommande |
Temps de décharge : | 12 heures 3-5 jours de pluie led solair lampadair éolien |
spécification
Configurations recommandées | |||||
Du pouvoir | 30w | 60w | 100w | 120w | 150w |
Poteau d'éclairage | 5-6M | 7-8M | 9-10M | 10-12M | 10-13M |
Panneau solaire | 120W | 100W*2PCS | 150W*2PCS | 180W*2PCS | 200w*2PCS |
Batterie au gel | 120AH | 120AH*2PCS | 150AH*2PCS | 180AH * 2PCS | 200AH*2PCS |
Éolienne | 200w | 200w | 400w | 500w | 600w |
Espace éclairage | >20M | >25M | >38M | >40M | >42M |
Heures d'ouverture | Pleine puissance12 heures par jour | ||||
Sauvegarder | 3 à 5 jours de pluie |